Entenda os limites de requisições, tamanhos de arquivo e boas práticas para otimizar o uso da API DataSnap
Limite | Valor | Observações |
---|---|---|
Tamanho máximo por arquivo | 100 MB | Aplica-se a cada arquivo individual |
Formato suportado | JSONL | Cada linha deve ser um JSON válido |
Detecção de duplicatas | Automática | Via hash MD5 |
Taxa de requisições | Sem limite fixo | Sujeito a throttling automático |
Limite | Valor | Janela de Tempo |
---|---|---|
Requisições | 100 requests | 1 minuto |
Itens por página | 1-100 | Por requisição |
Limite | Valor | Janela de Tempo |
---|---|---|
Requisições | 50 requests | 1 minuto |
Registros por consulta | 1-10.000 | Por requisição |
Timeout de consulta | 30 segundos | Execução máxima |
Limite | Valor | Janela de Tempo |
---|---|---|
Requisições | 10 requests | 5 minutos |
Executores máximo | 10 | Por processamento |
Tempo de execução | 10-30 minutos | Varia conforme volume |
Processamento em Lote
Cache de Consultas
Error 429 - Rate Limit
Consultas Lentas
json_compact
Upload Failures